| 光亮銅 | Cu:98% | 64500 | 64700 | 64600 | -200 | |
| 低壓纜粗 | Cu≥99.5% | 64900 | 64900 | 64900 | -200 | |
| 進口再生紫銅 | Cu:99-99.5% | 65800 | 65800 | 65800 | -200 | |
| 1#銅 | Cu:98% | 63900 | 63900 | 63900 | -200 | |
| 2#銅 | Cu:92-96% | 61000 | 61000 | 61000 | -200 | |
| 火燒線 | Cu:92-96% | 61100 | 61300 | 61200 | -200 | |
| 馬達(dá)銅 | Cu:94% | 60600 | 60700 | 60650 | -200 | |
| 銅鋁水箱 | Cu:48%、Al:50% | 33000 | 33200 | 33100 | -100 |



