| 光亮銅 | Cu:98% | 64600 | 64800 | 64700 | - | |
| 低壓纜粗 | Cu≥99.5% | 65000 | 65000 | 65000 | - | |
| 進口再生紫銅 | Cu:99-99.5% | 65900 | 65900 | 65900 | - | |
| 1#銅 | Cu:98% | 64000 | 64000 | 64000 | - | |
| 2#銅 | Cu:92-96% | 61100 | 61100 | 61100 | - | |
| 火燒線 | Cu:92-96% | 61200 | 61400 | 61300 | - | |
| 馬達銅 | Cu:94% | 60700 | 60800 | 60750 | - | |
| 銅鋁水箱 | Cu:48%、Al:50% | 33100 | 33300 | 33200 | - |



