造船板 | 10 | CCSB | 武鋼 | 6090 | -20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 6030 | -20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 6-10*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5960 | -20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 6-10*1800*8000 | CCSB | 武鋼 | 6020 | -20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 8月9日 | CCSB | 南鋼 | 6210 | -20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 10月11日 | CCSB | 南鋼 | 6110 | -20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 12月14日 | CCSB | 南鋼 | 5910 | -20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
造船板 | 16-20 | CCSB | 南鋼 | 5910 | -20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
備注 |