今日花紋板卷價格上漲,鋼企價格上漲50,市場價格上漲,整體成交一般。
預計短期內(nèi)西安花紋板卷價格或震蕩調(diào)整運行。
預計短期內(nèi)西安花紋板卷價格或震蕩調(diào)整運行。
        產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請篩選 
             | 
            價格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板 | 3.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 3940 | 50 | 2.75mm | 
| 花紋板 | 4.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 4190 | 50 | 3.75mm | 
| 花紋板 | 5.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 4290 | 50 | 4.75mm | 
| 花紋板 | 6.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 4400 | 50 | 5.75mm | 
| 花紋板 | 8.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 4540 | 50 | 7.75mm | 
| 花紋板 | 3.0*1250*6000mm | Q235B | 酒鋼 | 3940 | 50 | 2.75mm | 
| 花紋板 | 6.0*1250*6000mm | Q235B | 酒鋼 | 4400 | 50 | 5.75mm | 
| 花紋卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4990 | 50 | |
| 花紋卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4990 | 50 | |
| 花紋板 | 3.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 3940 | 50 | 2.75mm | 
| 花紋板 | 4.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 4190 | 50 | 3.75mm | 
| 花紋板 | 5.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 4400 | 50 | 4.75mm | 
| 花紋板 | 6.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 4400 | 50 | 5.75mm | 
| 花紋板 | 8.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 4540 | 50 | 7.75mm | 



