今日H型鋼價格上漲,鋼企價格上漲70,市場價格上漲,整體成交良好。
預計短期內(nèi)太原H型鋼價格或震蕩偏強運行。
預計短期內(nèi)太原H型鋼價格或震蕩偏強運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長治 | 4550 | 貨少 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 4510 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 4600 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 4590 | 貨少 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長治 | 4610 | 貨少 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 4490 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 4560 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 4580 | ||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 安泰 | 4510 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 4510 | ||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 4540 | 貨少 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 4610 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 4540 | 貨少 |
【備注】:
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費,均為定尺(12米)含稅價格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費,均為定尺(12米)含稅價格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;