今日冷軋板卷價格下跌,鋼企價格下跌40,市場價格下跌,整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)邯鄲冷軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)邯鄲冷軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5650 | 貨少 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5580 | 貨少 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5530 | 貨少 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5510 | 一冷 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5470 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5570 | ||
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5650 | ||
冷軋卷 | 0.6*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5580 | ||
冷軋卷 | 0.7*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5530 | ||
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5510 | ||
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5470 | ||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | ||
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | ||
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | ||
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | ||
冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5570 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 5650 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯寶 | 5650 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC-SC | 邯寶 | 5420 | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC-SC | 邯寶 | 5420 |
【備注】:
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅
2.上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費
3.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。