今日成都市場熱軋板卷最新價(jià)格行情主流走勢表現(xiàn)下跌運(yùn)行,其中攀鋼熱軋板卷3.0*1250*C Q235B的價(jià)格:4930元/噸,較昨日下跌20;攀鋼熱軋板卷3.0*1500*C Q235B的價(jià)格:5080元/噸,較昨日下跌20;重鋼熱軋板卷3.0*1500*C Q235B的價(jià)格:5060元/噸,較昨日下跌20。
今日熱軋板卷價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌20,市場價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)成都熱軋板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
今日熱軋板卷價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌20,市場價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)成都熱軋板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5580 | 貨少 | |
熱軋板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5520 | 貨少 | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5460 | 貨少 | |
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5220 | 貨少 | |
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5200 | 貨少 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5170 | 貨少 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5090 | 貨少 | |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5030 | 貨少 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5000 | 貨少 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4960 | 貨少 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4930 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4900 | ||
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4870 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5080 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 5060 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5030 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5050 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 5030 | ||
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5020 | ||
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 5000 | ||
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 5000 | ||
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5080 | ||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 5100 | 貨少 | |
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5080 | ||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀鋼 | 5010 | ||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 5110 | ||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 5070 | ||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 重鋼 | 5090 | ||
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀鋼 | 5190 | 貨少 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。