今日H型鋼價格上漲,鋼企價格上漲60,市場價格上漲,整體成交良好。
預計短期內(nèi)杭州H型鋼價格或震蕩偏強運行。
預計短期內(nèi)杭州H型鋼價格或震蕩偏強運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4950 | 40 | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4780 | 70 | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4770 | 60 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4770 | 20 | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4760 | 60 | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 4800 | 60 | 貨少 |
H型鋼 | 346*174*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4800 | 60 | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4840 | 10 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4970 | 100 | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4780 | 60 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4810 | 70 | 暫缺 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4780 | 60 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4780 | 20 | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4780 | 60 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4820 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4820 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4980 | 100 | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4780 | 40 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4800 | 60 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4790 | 70 | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4760 | 60 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4760 | 20 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 4770 | 60 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4800 | 60 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。