今日無縫管價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲200,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)鞍山無縫管價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)鞍山無縫管價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
        產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
             請(qǐng)篩選 
             | 
            規(guī)格
             請(qǐng)篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請(qǐng)篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請(qǐng)篩選 
             | 
            價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 5540 | 200 | 冷拔; | 
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 5190 | 200 | 熱軋; | 
| 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍鋼 | 5240 | 200 | 熱軋; | 
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍鋼 | 5240 | 200 | 熱軋; | 
| 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍鋼 | 5240 | 200 | 熱軋; | 
| 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鞍鋼 | 5190 | 200 | 熱軋; | 
| 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 5440 | 200 | 熱軋; | 
| 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 5420 | 200 | 熱軋; | 
| 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 5320 | 200 | 熱軋; | 
| 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龍江建龍 | 5370 | 200 | 熱軋; | 
| 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 5240 | 200 | 熱軋; | 
| 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 5390 | 200 | 熱軋; | 
| 流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 5390 | 200 | 熱軋; | 
| 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 5440 | 200 | 熱軋; | 
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過磅;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



