今日大中型材價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)武漢大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)武漢大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 5190 | - | 過磅 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 5100 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4860 | - | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4860 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4840 | - | 貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4830 | - | |
不等邊角鋼 | 63*40*5 | Q235B | 安鋼 | 4870 | - | 貨少 |
角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 安鋼 | 4860 | - | 貨少 |
角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5080 | - | 過磅 |
不等邊角鋼 | 75*50*6 | Q235B | 安鋼 | 4920 | - | 貨少 |
不等邊角鋼 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5130 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4880 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4880 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5000 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4970 | - | 貨少 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4870 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4840 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5030 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5050 | - | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5080 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 4930 | - | 無貨 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4900 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4920 | - | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4920 | - | |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 5110 | - | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 5050 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 5060 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4900 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 4870 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 萊鋼 | 4920 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4960 | - | 無貨gl |
工字鋼 | 22# | Q235B | 萊鋼 | 4950 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4930 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 4900 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4950 | - | 貨少 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4910 | - | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4930 | - | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 4910 | - | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 4960 | - | 無貨 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4980 | - | 無貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4930 | - | 無貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4990 | - | 無貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4960 | - | 無貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 5010 | - | 無貨 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 萊鋼 | 5060 | - | 無貨 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 5160 | - | 無貨 |
備注:
1.如無特殊說明,以上表列均為理計(jì)價(jià)格,安鋼、馬鋼、鞍山寶得、津西、日照、萊鋼為國標(biāo),其他負(fù)差為8-10%;
2.上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以理計(jì)計(jì)算