今日H型鋼價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)長(zhǎng)沙H型鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)長(zhǎng)沙H型鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4990 | - | 無(wú)貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 4940 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 5010 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 馬鋼 | 4980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235 | 萊鋼 | 5000 | - | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 4990 | - | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 4950 | - | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 馬鋼 | 4910 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 萊鋼 | 4990 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 馬鋼 | 5010 | - | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235 | 馬鋼 | 5010 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 5040 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 5070 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 馬鋼 | 5000 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 萊鋼 | 5000 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 馬鋼 | 5000 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 5100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 5100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235 | 萊鋼 | 5310 | - |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。