今日大中型材價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)安陽(yáng)大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)安陽(yáng)大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
        產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
             請(qǐng)篩選 
             | 
            規(guī)格
             請(qǐng)篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請(qǐng)篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請(qǐng)篩選 
             | 
            價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 安鋼 | 4640 | - | 國(guó)標(biāo)檢尺 | 
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 安鋼 | 4620 | - | 國(guó)標(biāo)檢尺 | 
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235 | 安鋼 | 4620 | - | 國(guó)標(biāo)檢尺 | 
| 角鋼 | 80*80*6/9m | Q235 | 安鋼 | 4620 | - | 國(guó)標(biāo)檢尺 | 
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 過磅含稅 | 
| 槽鋼 | 6.3# | Q235 | 安鋼 | 4660 | - | 國(guó)標(biāo)檢尺 | 
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 安鋼 | 4660 | - | 國(guó)標(biāo)檢尺 | 
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 安鋼 | 4660 | - | 國(guó)標(biāo)檢尺 | 
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 過磅含稅 | 



