今日齒輪鋼價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)沈陽齒輪鋼價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)沈陽齒輪鋼價格或震蕩偏弱運行。
        產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請篩選 
             | 
            價格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齒輪用鋼 | Φ20-80 | 20CrMnTi | 本鋼 | 5540 | - | 熱軋; | 
| 齒輪用鋼 | Φ81-130 | 20CrMnTi | 本鋼 | 5540 | - | 熱軋; | 
| 齒輪用鋼 | Φ131-150 | 20CrMnTi | 本鋼 | 5640 | - | 熱軋; | 
| 齒輪用鋼 | Φ151-180 | 20CrMnTi | 本鋼 | 5640 | - | 熱軋; | 
| 齒輪用鋼 | Φ181-200 | 20CrMnTi | 本鋼 | 5640 | - | 熱軋; | 
| 齒輪用鋼 | >Φ200 | 20CrMnTi | 本鋼 | 5690 | - | 熱軋; | 
| 齒輪用鋼 | Φ60-90 | 20CrMnTi | 巨能特鋼 | 5520 | - | 熱軋;貨少 | 
| 齒輪用鋼 | Φ95-140 | 20CrMnTi | 巨能特鋼 | 5520 | - | 熱軋;貨少 | 
| 齒輪用鋼 | Φ16-50 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 5550 | - | 熱軋;貨少 | 
| 齒輪用鋼 | Φ51-85 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 5570 | - | 熱軋;貨少 | 
| 齒輪用鋼 | Φ86-150 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 5500 | - | 熱軋;貨少 | 



