今日大中型材價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預計短期內(nèi)南寧大中型材價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內(nèi)南寧大中型材價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 冀豐 | 5300 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 冀豐 | 5200 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5090 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 5100 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 冀豐 | 5230 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 冀豐 | 5250 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q355B | 冀豐 | 5400 | - | |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5080 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5070 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5080 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山永旺 | 5070 | - | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山永旺 | 5070 | - | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山永旺 | 5070 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 5120 | - | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5140 | - | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 鞍山寶得 | 5210 | - | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 鞍山寶得 | 5210 | - | |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5210 | - | |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5210 | - | |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 5120 | - | |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山弘泰 | 5100 | - | |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 5050 | - | |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5030 | - | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 5040 | - | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山鑫億源 | 5030 | - | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5130 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 5040 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5130 | - | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5130 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 5040 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5130 | - | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5140 | - | |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5140 | - | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5190 | - | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5240 | - | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5340 | - |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格,冀豐、鞍山寶得、馬鋼、日照、津西為國標,其他負差為8-10%;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。