今日大中型材價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預計短期內寧波大中型材價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內寧波大中型材價格或震蕩偏弱運行。
        產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質
             請篩選 
             | 
            產地
             請篩選 
             | 
            價格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4890 | - | |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 4890 | - | |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 4890 | - | |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 4900 | - | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4870 | - | |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 4960 | - | 過磅 | 
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4960 | - | 過磅 | 
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛財 | 4960 | - | 過磅 | 
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4960 | - | 過磅 | 
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4960 | - | 過磅 | 
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4960 | - | 過磅 | 
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格,馬鋼、日照、其他負差為8-10%;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。



