今日鍍鋅板卷價(jià)格小幅下跌,鋼企價(jià)格小幅下跌20,市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)南京鍍鋅板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)南京鍍鋅板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 7260 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 7130 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 7020 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 7000 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6900 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6900 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6900 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6900 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7360 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7260 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7180 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7090 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7030 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7030 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6980 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7070 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 7130 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 7050 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6950 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6900 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6850 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6850 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6850 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6850 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5950 | 50 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5900 | 50 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5870 | 50 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5830 | 50 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5800 | 50 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5790 | 50 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5950 | 50 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5880 | 50 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5830 | 50 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5810 | 50 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5790 | 50 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 5770 | 50 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 5810 | 20 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 5740 | 20 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 5730 | 20 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 5730 | 20 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 5650 | 20 | 有花;60g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 5630 | 20 | 有花;60g/㎡;貨少 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除特殊備注外,表面為無(wú)花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。