今日熱軋板卷價格下跌,鋼企價格下跌40,市場價格下跌,整體成交較差。
預計短期內無錫熱軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內無錫熱軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5250 | - | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 武鋼 | 5260 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5220 | - | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 5220 | - | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 武鋼 | 5240 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 5190 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 武鋼 | 5210 | - | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 5000 | 40 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 5020 | 40 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4910 | 40 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4940 | 40 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 4920 | 40 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4880 | 40 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4910 | 40 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4880 | 40 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 武鋼 | 4880 | 40 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4850 | 40 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4880 | 40 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4880 | 40 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 4850 | 40 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4850 | 40 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4850 | 40 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4880 | 40 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 4850 | 40 | 暫缺 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4850 | 40 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 4850 | 40 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 4850 | 40 | 貨少 |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 日照 | 4990 | 40 | |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 日照 | 5030 | 40 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4850 | 40 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 4970 | 40 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 包鋼 | 4970 | 40 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 4970 | 40 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4970 | 40 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 武鋼 | 4970 | 40 | 貨少 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 4850 | 40 | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4880 | 40 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。