今日彩涂板卷價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)上海彩涂板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)上海彩涂板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 9040 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 9040 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8840 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8840 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8340 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8340 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8240 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8240 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8340 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8340 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8240 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8240 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8140 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8140 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8040 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8040 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7940 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7940 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 8440 | - | 海藍(lán);2/1;無貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7990 | - | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7590 | - | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7490 | - | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7440 | - | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7390 | - | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7320 | - | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7320 | - | 海藍(lán);2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 南通億能 | 6690 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 南通億能 | 6640 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGLCC | 東國制鋼 | 8040 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGLCC | 東國制鋼 | 8040 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。