今日大中型材價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)昆明大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)昆明大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5290 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5250 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5250 | - | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 傳洋 | 5250 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 5270 | - | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5270 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5270 | - | |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5320 | - | |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5390 | - | |
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5440 | - | |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 5250 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 5250 | - | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 5270 | - | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5290 | - | 貨少 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5290 | - | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 5290 | - | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 5290 | - | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5340 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5340 | - | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5240 | - | 貨少 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5380 | - | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 5380 | - | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5220 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5270 | - | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4950 | - | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4950 | - | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4950 | - | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4880 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4950 | - | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4950 | - | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4880 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 5000 | - | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4980 | - | 貨少 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4980 | - | 貨少 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5040 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4990 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4990 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5150 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 5210 | - | 貨少 |
【備注】
1、以上表列除日照、津西外,均為過磅;安鋼、日照為國(guó)標(biāo),其他主要流通負(fù)差為8-10%;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。