今日大中型材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲90,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)常州大中型材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)常州大中型材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 5030 | 100 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4970 | 100 | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4970 | 100 | 過磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4960 | 90 | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5060 | 90 | 過磅 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正豐 | 5070 | 100 | 過磅 |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 5070 | 100 | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 馬鋼 | 4890 | - | 無貨 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5010 | 50 | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4890 | - | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4990 | 50 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4890 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4990 | 50 | 過磅 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5090 | 100 | 過磅 |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 4980 | 50 | 過磅 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山大成 | 4980 | 50 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 4890 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4940 | - | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 5090 | 120 | 貨少;過磅 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5140 | 90 | 貨少;過磅 |
備注:
1.如無特殊說明,以上表列,唐山地區(qū)資源為過磅價(jià)格,其余為理計(jì)價(jià)格
2.上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以理計(jì)計(jì)算