今日建材價格下跌,鋼企價格下跌10,市場價格下跌,整體成交較差。
預計短期內濰坊建材價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內濰坊建材價格或震蕩偏弱運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5170 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5170 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4870 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4870 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 永鋒淄博 | 4850 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 4810 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 4780 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4800 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4800 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4730 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 4740 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 4730 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4720 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4720 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4680 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4680 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4740 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 4690 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 4640 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 4730 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4720 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4720 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 4670 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 4780 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4820 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼 | 4810 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4800 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4800 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4760 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫達 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼 | 4780 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4730 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫達 | 4690 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 4730 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4720 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4720 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4680 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鑫達 | 4660 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 4730 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4720 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4720 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4680 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 鑫達 | 4660 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 4780 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4770 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫達 | 4700 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5370 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5370 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4870 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4870 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 4820 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4810 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5040 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5040 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5370 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5370 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5310 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4870 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4870 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4830 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4810 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫達 | 4780 | ||
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4830 | ||
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4980 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺。