今日大中型材價格上漲,鋼企價格上漲20,市場價格上漲,整體成交一般。
預計短期內成都大中型材價格或震蕩調整運行。
預計短期內成都大中型材價格或震蕩調整運行。
        產(chǎn)出說明:以上內容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質
             請篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請篩選 
             | 
            價格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5060 | 20 | 6m定尺,貨少 | 
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5040 | 20 | 6m定尺,貨少 | 
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 5060 | 20 | 6m定尺,貨少 | 
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 5050 | 20 | 6m定尺,貨少 | 
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 5060 | 20 | 6m定尺,貨少 | 
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 5250 | 20 | 貨少 | 
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 5250 | 20 | 貨少 | 
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4930 | 20 | 9m定尺 | 
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4930 | 20 | 9m定尺 | 
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5010 | 20 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4990 | 20 | 12m定尺 | 
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4990 | 20 | 12m定尺 | 
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4990 | 20 | 12m定尺 | 
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4990 | 20 | 12m定尺;貨少 | 
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5010 | 20 | 貨少 | 
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5010 | 20 | 貨少 | 
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4800 | 20 | 12m定尺;貨少 | 
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4850 | 20 | 12m定尺 | 
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽 | 5130 | 20 | 貨少 | 
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 5100 | 20 | 過磅 | 
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 5200 | 20 | 過磅 | 
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 5200 | 20 | 過磅 | 
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5130 | 20 | |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5130 | 20 | 
備注:
1、以上若未明確標明,表列為理計價格安陽、日照、鞍山寶得為國標,其他主要流通負差為8-10%;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。



