今日大中型材價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)樂從大中型材價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)樂從大中型材價格或震蕩偏弱運行。
        產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請篩選 
             | 
            價格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 冀豐 | 5370 | - | 貨少 | 
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 冀豐 | 5270 | - | 貨少 | 
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5180 | - | 貨少 | 
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 5180 | - | |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 冀豐 | 5270 | - | |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 冀豐 | 5280 | - | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 冀豐 | 5280 | - | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5210 | - | |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山寶得 | 5320 | - | |
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 5330 | - | |
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 5350 | - | 貨少 | 
| 角鋼 | 140*140*12 | Q355B | 鞍山寶得 | 5560 | - | 貨少 | 
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山鑫杭 | 5160 | - | |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 5360 | - | |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 5360 | - | |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 5360 | - | |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5170 | - | |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 5170 | - | |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 5340 | - | |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5300 | - | |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 5210 | - | |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5300 | - | |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5300 | - | |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5300 | - | |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5300 | - | |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5340 | - | |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山金航 | 5180 | - | |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5320 | - | 貨少 | 
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山鑫億源 | 5180 | - | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山弘泰 | 5180 | - | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 5180 | - | |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5330 | - | |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5340 | - | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5340 | - | |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 5250 | - | |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 5270 | - | |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 5280 | - | |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5350 | - | 貨少 | 
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 5420 | - | 貨少 | 
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 5580 | - | 貨少 | 
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。



