今日大中型材價(jià)格小幅下跌,鋼企價(jià)格小幅下跌,市場價(jià)格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)大連大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)大連大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
        產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請篩選 
             | 
            價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正豐 | 5010 | - | 過磅 | 
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山盛財(cái) | 5010 | - | 過磅 | 
| 角鋼 | 70*70*5 | Q235 | 唐山正豐 | 5010 | - | 過磅 | 
| 角鋼 | 70*70*5 | Q235 | 唐山盛財(cái) | 5010 | - | 過磅 | 
| 角鋼 | 90*90*6 | Q235 | 唐山正豐 | 5010 | - | 過磅 | 
| 角鋼 | 140*140*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 4880 | - | 無貨 | 
| 角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 4880 | - | |
| 角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山寶得 | 4890 | - | |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5030 | 40 | 過磅 | 
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5030 | 40 | 過磅 | 
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5030 | 40 | 過磅 | 
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4940 | - | 無貨 | 
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5030 | 40 | 過磅 | 
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 5030 | 40 | 過磅 | 
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 4950 | - | |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山鑫杭 | 5030 | 40 | 過磅 | 
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 5030 | 40 | 過磅 | 
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4870 | - | |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 5060 | - | 貨少 | 
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞興 | 5020 | 40 | 過磅 | 
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 5020 | - | |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山瑞興 | 5020 | 40 | 過磅 | 
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4950 | - | |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 4910 | - | 貨少 | 
1、如無特殊說明,以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



