今日大中型材價格上漲,鋼企價格上漲70,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)太原大中型材價格或震蕩偏強運行。
預(yù)計短期內(nèi)太原大中型材價格或震蕩偏強運行。
        產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請篩選 
             | 
            價格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4950 | 70 | |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正豐 | 4950 | 70 | |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛財 | 4950 | 70 | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4950 | 70 | |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4950 | 70 | |
| 角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正豐 | 5050 | 70 | |
| 角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財 | 5050 | 70 | |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4990 | 70 | |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4990 | 70 | |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4990 | 70 | |
| 槽鋼 | 22# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 5030 | 70 | |
| 槽鋼 | 22# | Q235 | 唐山電力 | 5030 | 70 | |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 5050 | 70 | |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山電力 | 5050 | 70 | |
| 工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山瑞興 | 5010 | 70 | |
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞興 | 4990 | 70 | |
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 5000 | 70 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞興 | 4990 | 70 | |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 5000 | 70 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞興 | 4990 | 70 | |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 5000 | 70 | |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 5040 | 70 | |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 5050 | 70 | 
【備注】:
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格,津西為國標,其他負差為8-10%;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。



