今日H型鋼價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)濟南H型鋼價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)濟南H型鋼價格或震蕩偏弱運行。
        產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請篩選 
             | 
            價格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4830 | - | 貨少 | 
| H型鋼 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 4870 | - | 貨少 | 
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4760 | - | 貨少 | 
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4870 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4870 | - | |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4760 | - | |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 4690 | - | |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4700 | - | |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4660 | - | |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4790 | - | |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4840 | - | |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4860 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4860 | - | |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4930 | - | |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4900 | - | |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4830 | - | |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4840 | - | |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4940 | - | 
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為理計;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為于前一日收盤相比價差,當日價差以累積計算。



