今日貴陽(yáng)市場(chǎng)冷軋板卷最新價(jià)格行情主流走勢(shì)表現(xiàn)上漲運(yùn)行,其中攀鋼冷軋卷0.5*1000*C ST12的價(jià)格:6080元/噸,較昨日上漲30;攀鋼冷軋卷0.8*1000*C ST12的價(jià)格:5920元/噸,較昨日上漲30;攀鋼冷軋卷1.0*1000*C ST12的價(jià)格:5840元/噸,較昨日上漲30。
今日冷軋板卷價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲30,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)貴陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
今日冷軋板卷價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲30,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)貴陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6080 | 30 | |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5920 | 30 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5840 | 30 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5810 | 30 | |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5780 | 30 | |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5820 | 30 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6080 | 30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5920 | 30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5840 | 30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5810 | 30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5780 | 30 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5820 | 30 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀鋼 | 6040 | 30 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5820 | 30 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5790 | 30 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5760 | 30 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5760 | 30 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5730 | 30 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5760 | 30 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2000 | ST12 | 柳鋼 | 5810 | 30 | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2000 | ST12 | 柳鋼 | 5920 | 30 | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 武鋼 | 5890 | 30 | 無(wú)貨 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5890 | 30 | 無(wú)貨 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5830 | 30 | 無(wú)貨 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5840 | 30 | 無(wú)貨 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 6110 | 30 | 無(wú)貨 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 6110 | 30 | 無(wú)貨 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 漣鋼 | 5810 | 30 | 貨少 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 漣鋼 | 5810 | 30 | 貨少 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過(guò)磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。