產(chǎn)地 | 寶鋼 | 是否進(jìn)口 | 否 | 材質(zhì) | SGCC |
貨號(hào) | 20191005 | 產(chǎn)地/廠家 | 寶鋼 | 倉(cāng)庫(kù)所在城市 | 上海 |
倉(cāng)庫(kù) | 興晟1號(hào)庫(kù) | 倉(cāng)庫(kù)地址 | 上海寶山 | 倉(cāng)庫(kù)電話 | 13262682538 |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 產(chǎn)品表面描述 | 冷軋鋼板卷 | 質(zhì)量等級(jí) | 正品(受理質(zhì)量異議) |
用途范圍 | 機(jī)械制造,日用電器,壓力容器,結(jié)構(gòu)制管,化工設(shè)備,建筑裝飾,核電,家用電器,餐飲廚具,電梯,金屬制品,太陽(yáng)能,集裝箱,汽車(chē)用,精密電子,軌道交通,衛(wèi)生潔具,食用機(jī)械 | 加工服務(wù) | 定制樣品,粗加工(開(kāi)平、分條等),其他加工服務(wù),深加工(沖壓、折彎等) | 配送服務(wù) | 可配送到廠 |
貨物銷(xiāo)售類(lèi)型 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 0.8*1250*C,1.2*1250*C,1.5*1250*C,1.0*1250*C,0.5*1250*C,0.6*1000*C,0.5*1000*C,0.7*1250*C,2.0*1250*C,0.9*1250*C,1.0*1000*C,1.2*1000*C,1.5*1000*C,2.0*1000*C,0.6*1250*C,0.8*1000*C,0.7*1000*C,0.9*1000*C,0.65*1000*C,0.75*1000*C,0.85*1000*C,0.95*1000*C,1.25*1000*C,1.4*1000*C,1.6*1000*C,1.8*1000*C,2.3*1000*C,2.5*1000*C,2.75*1000*C,3.0*1000*C,0.75*1250*C,0.85*1250*C,0.95*1250*C,1.1*1250*C,1.15*1250*C,1.25*1250*C,1.3*1250*C,1.35*1250*C,1.4*1250*C,1.45*1250*C,1.6*1250*C,1.7*1250*C,1.8*1250*C,1.9*1250*C,1.95*1250*C,2.3*1250*C,2.5*1250*C,2.75*1250*C,3.0*1250*C,3.5*1250*C,0.6*1500*C,0.75*1500*C,0.8*1500*C,0.95*1500*C,1.0*1500*C,1.2*1500*C,1.5*1500*C,1.8*1500*C,2.0*1500*C,2.5*1500*C,2.8*1500*C,3.0*1500*C,3.5*1500*C,4.0*1500*C | 是否尾料 | 否 |
質(zhì)保書(shū) | 是 |
- 產(chǎn)品信息
- 產(chǎn)品編號(hào): 鍍鋅卷
- 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB
- 化學(xué)成分:
-
C Si Mn P S 26.1 8.7 15 13 4.7 26.1 8.7 14 14 4.8 26 8.6 15 14 4.7 - 產(chǎn)品用途: 鍍鋅板帶鋼產(chǎn)品主要應(yīng)用于建筑、輕工、汽車(chē)、農(nóng)牧漁業(yè)及商業(yè)等行業(yè)。其中建筑行業(yè)主要用于制造防腐蝕的工業(yè)及民用建筑屋面板、屋頂格柵等;輕工行業(yè)用其制造家電外殼、民用煙囪、廚房用具等,汽車(chē)行業(yè)主要用于制造轎車(chē)的耐腐蝕部件等;農(nóng)牧漁業(yè)主要用做糧食儲(chǔ)運(yùn)、肉類(lèi)及水產(chǎn)品的冷凍加工用具等;商業(yè)主要用作為物資的儲(chǔ)運(yùn)、包裝用具等。
- 處理工藝:鍍鋅板是指表面鍍有一層鋅的鋼板。鍍鋅是一種經(jīng)常采用的經(jīng)濟(jì)而有效的防腐方法。全世界鋅產(chǎn)量的一半左右均用于此種工藝。
- 理論重量表(單位:kg/m、mm)