| 2024年5月24日濟寧槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 12# | 黃特 | Q235B | 3950 | - | |||
| 槽鋼 | 14# | 黃特 | Q235B | 3950 | - | |||
| 工字鋼 | 16# | 唐山盛財 | Q235B | 3980 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 萊鋼 | Q235B | 3950 | - | |||
| 工字鋼 | 32# | 萊鋼 | Q235B | 4000 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 4030 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財 | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 73*73*8 | 安鋼 | Q235B | 3950 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 安鋼 | Q235B | 3950 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 兆博 | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 兆博 | Q235B | 3930 | - | |||



