今日鄭州市場無縫管最新價(jià)格行情主流走勢表現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行,其中鳳鋼流體管Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018)的價(jià)格:4230元/噸,維持昨日價(jià)格;鳳鋼流體管Φ219*6 20#(GB/T8163-2018)的價(jià)格:4200元/噸,維持昨日價(jià)格;河南匯豐流體管Ф219*6 20#(GB/T8163-2018)的價(jià)格:4070元/噸,價(jià)格較昨日無變化。
今日無縫管價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)鄭州無縫管價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注 推薦供應(yīng)商
流體管 Φ426*10 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4590 - 熱軋;
流體管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4290 - 熱軋;
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4550 - 連軋;
流體管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4180 - 熱軋;
流體管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4140 - 熱軋;
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4230 - 連軋;
流體管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4130 - 連軋;
流體管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4110 - 連軋;
流體管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4200 - 連軋;
流體管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 河南匯豐 4070 - 熱軋;貨少
流體管 Φ219*8 20#(GB/T8163-2018) 河南匯豐 4070 - 熱軋;貨少
流體管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 河南匯豐 4080 - 熱軋;貨少
流體管 Φ273*8 20#(GB/T8163-2018) 河南匯豐 4100 - 熱軋;貨少
流體管 Φ108*6 20#(GB/T8163-2018) 河南匯豐 4110 - 熱軋;貨少
流體管 Ф133*5 20#(GB/T8163-2018) 河南匯豐 4140 - 熱軋;貨少
流體管 Φ325*10 20#(GB/T8163-2018) 河南匯豐 4190 - 熱軋;貨少
流體管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 林州鳳寶 4210 - 熱軋;無貨
流體管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 林州鳳寶 4260 - 熱軋;無貨
流體管 Φ273*7 20#(GB/T8163-2018) 林州鳳寶 4330 - 熱軋;無貨
流體管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 林州鳳寶 4350 - 熱軋;無貨
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 林州鳳寶 4410 - 熱軋;無貨
流體管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 林州鳳寶 4380 - 熱軋;無貨
流體管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 林州鳳寶 4520 - 熱軋;無貨
流體管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 林州鳳寶 4530 - 熱軋;無貨
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 林州鳳寶 4610 - 熱軋;無貨
流體管 Φ50*5 20#(GB/T8163-2018) 林州鳳寶 4660 - 熱軋;無貨
流體管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 林州鳳寶 4740 - 熱軋;無貨
流體管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4090 - 熱軋;
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4260 - 熱軋;
流體管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4250 - 連軋;
流體管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4260 - 熱軋;
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4290 - 連軋;
流體管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4270 - 連軋;
流體管 Ф60*4 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4360 - 熱軋;
流體管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4350 - 連軋;
流體管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4320 - 連軋;
流體管 Ф76*4 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4370 - 連軋;
流體管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4130 - 連軋;
流體管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4180 - 連軋;
流體管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4200 - 連軋;
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4260 - 連軋;
流體管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4300 - 連軋;
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4510 - 連軋;
流體管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4300 - 連軋;
流體管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4410 - 連軋;
流體管 Φ245*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4170 - 連軋;
流體管 Φ273*6.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4180 - 連軋;
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4180 - 熱軋;
流體管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4260 - 熱軋;
流體管 Φ50*5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4260 - 熱軋;
流體管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4340 - 熱軋;貨少
流體管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4610 - 冷拔;
流體管 Ф32*3 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4690 - 冷拔;
流體管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 新冶特鋼 4090 - 熱軋;
流體管 Φ108*6 20#(GB/T8163-2018) 新冶特鋼 4090 - 熱軋;貨少
流體管 Φ133*6 20#(GB/T8163-2018) 新冶特鋼 4090 - 熱軋;
流體管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 新冶特鋼 4100 - 熱軋;
流體管 Φ273*7 20#(GB/T8163-2018) 新冶特鋼 4160 - 熱軋;
流體管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2018) 新冶特鋼 4210 - 熱軋;
流體管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4410 - 熱軋;
流體管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4370 - 熱軋;
流體管 Φ114*4 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4340 - 熱軋;
流體管 Φ108*6 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4160 - 熱軋;
流體管 Φ89*5 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4210 - 熱軋;
流體管 Φ50*5 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4260 - 熱軋;
流體管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4290 - 熱軋;
流體管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4340 - 熱軋;
流體管 Φ25*3 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 5190 - 冷拔;
流體管 Φ25*3 20#(GB/T8163-2018) 中匯華鑫 5080 - 熱軋;
流體管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 中匯華鑫 4480 - 熱軋;
流體管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 中匯華鑫 4400 - 熱軋;
流體管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 中匯華鑫 4300 - 熱軋;
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。