今日不銹鋼板卷價格小幅下跌,鋼企價格小幅下跌,市場價格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)太原不銹鋼板卷價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)太原不銹鋼板卷價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 20000 | 300 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 19900 | 300 | |
卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 19900 | 300 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 19700 | 300 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 19500 | 300 | |
卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 19400 | 300 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 19150 | 300 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 19050 | 300 | |
平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 19050 | 300 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 18850 | 300 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 18650 | 300 | |
平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 18550 | 300 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 18550 | 300 | |
卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 19100 | 300 | |
卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 19100 | 300 | |
卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 19100 | 300 | |
平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 18200 | 300 | |
平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 18200 | 300 | |
平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 18200 | 300 | |
平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 18200 | 300 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 10200 | - | |
卷板 | 1.0*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 10100 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 9900 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 9700 | - | |
卷板 | 2.0*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 9700 | - | |
卷板 | 3.0*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 9700 | - | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11700 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10900 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10800 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10700 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10600 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10500 | - | |
卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10500 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10300 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10100 | - | |
卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10100 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10100 | - | |
卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10100 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9800 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9750 | - | |
平板 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9750 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9550 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9350 | - | |
平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9350 | - | |
卷板 | 4.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 7700 | - | 貨少 |
卷板 | 5.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 7700 | - | 貨少 |
卷板 | 6.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 7700 | - | 貨少 |
卷板 | 8.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 8500 | - | 貨少 |
卷板 | 10*1520*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 10200 | - | 貨少 |
卷板 | 3.0*1520*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 9100 | - | |
卷板 | 4.0*1520*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 9100 | - | |
卷板 | 5.0*1520*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 9100 | - | |
卷板 | 6.0*1520*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 9100 | - | |
卷板 | 8.0*1520*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 10600 | - | |
卷板 | 10*1520*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 10700 | - |
免責(zé)聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無關(guān)。本報(bào)告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請申請授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報(bào)告。中鋼網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖報(bào)告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。