今日碳結(jié)板價格上漲,鋼企價格上漲160,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)廣州碳結(jié)板價格或震蕩偏強運行。
預(yù)計短期內(nèi)廣州碳結(jié)板價格或震蕩偏強運行。
        產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請篩選 
             | 
            價格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結(jié)板 | 14-80 | 50# | 營口中板 | 4720 | 160 | 熱軋;貨少;缺貨 | 
| 碳結(jié)板 | 30-80 | 50# | 河北文豐 | 4720 | 160 | 熱軋;貨少;缺貨 | 
| 碳結(jié)板 | 14-100 | 50# | 柳鋼 | 4720 | 160 | 熱軋;貨少;缺貨 | 
| 碳結(jié)板 | 14-100 | 50# | 韶鋼 | 4760 | 160 | 熱軋;貨少;缺貨 | 
| 碳結(jié)板 | 14-100 | 50# | 福建三鋼 | 4750 | 160 | 熱軋;貨少;缺貨 | 
| 碳結(jié)板 | 105-120 | 50# | 沙鋼 | 4790 | 160 | 熱軋;貨少 | 
| 碳結(jié)板 | 105-120 | 50# | 新余鋼鐵 | 4790 | 160 | 熱軋; | 
| 碳結(jié)板 | 105-120 | 50# | 南鋼 | 4780 | 160 | 熱軋;缺貨 | 
| 碳結(jié)板 | 105-125 | 50# | 柳鋼 | 4770 | 160 | 熱軋; | 
| 碳結(jié)板 | 125-200 | 50# | 新余鋼鐵 | 4830 | 160 | 熱軋; | 
| 碳結(jié)板 | 125-200 | 50# | 沙鋼 | 4830 | 160 | 熱軋;貨少 | 
| 碳結(jié)板 | 205-300 | 50# | 沙鋼 | 4900 | 160 | 熱軋;貨少 | 



