今日合結(jié)鋼價格上漲,鋼企價格上漲80,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)武漢合結(jié)鋼價格或震蕩偏強(qiáng)運行。
預(yù)計短期內(nèi)武漢合結(jié)鋼價格或震蕩偏強(qiáng)運行。
        產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請篩選 
             | 
            價格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ20-95 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 5130 | 80 | 熱軋; | 
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ100-130 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 5180 | 80 | 熱軋; | 
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ135-220 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 5230 | 80 | 熱軋; | 
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ16 | 40Cr | 寶武鄂鋼 | 5150 | 80 | 熱軋; | 
| Cr系合結(jié)鋼 | Φ17-80 | 40Cr | 寶武鄂鋼 | 5130 | 80 | 熱軋; | 
| CrMo系合結(jié)鋼 | Φ20-150 | 42CrMo | 華菱湘鋼 | 5580 | 80 | 熱軋; | 
| CrMo系合結(jié)鋼 | Φ160-200 | 42CrMo | 華菱湘鋼 | 5640 | 80 | 熱軋; | 



