今日模具鋼價(jià)格小幅下跌,鋼企價(jià)格小幅下跌,市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)沈陽(yáng)模具鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)沈陽(yáng)模具鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
        產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
             請(qǐng)篩選 
             | 
            規(guī)格
             請(qǐng)篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請(qǐng)篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請(qǐng)篩選 
             | 
            價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱作模具鋼 | Φ40-130 | 3Cr2W8V | 撫順特鋼 | 37200 | 100 | 熱軋;訂貨 | 
| 熱作模具鋼 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 17700 | 100 | 鍛造; | 
| 熱作模具鋼 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 17700 | 100 | 熱軋; | 
| 熱作模具鋼 | Φ130-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 西寧特鋼 | 20200 | 100 | 電渣、鍛造; | 
| 熱作模具鋼 | Φ80-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 其它(黃石) | 15900 | - | 鍛造、電渣; | 
| 熱作模具鋼 | Φ80-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 其它(黃石) | 15900 | - | 鍛造、電渣; | 
| 熱作模具鋼 | Φ50-130 | 3Cr2W8V | 長(zhǎng)城特鋼 | 36100 | 200 | 熱軋;訂貨 | 
| 熱作模具鋼 | Φ50-130 | 5CrMnMo | 大連特鋼 | 8600 | - | 熱軋;訂貨 | 
| 合金工具鋼 | Ф40-130 | 9CrSi | 撫順特鋼 | 7900 | - | 熱軋;貨少 | 
| 合金工具鋼 | Ф35-80 | 9CrSi | 本鋼 | 6900 | - | 熱軋; | 
| 冷作模具鋼 | Φ80-300 | Cr12MoV | 其它(黃石) | 10400 | - | 鍛造; | 
| 冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12MoV | 長(zhǎng)城特鋼 | 12700 | - | 熱軋; | 
| 冷作模具鋼 | 20-100*305-610 | Cr12MoV | 大連特鋼 | 11400 | - | 熱軋; | 
| 冷作模具鋼 | Φ80-300 | Cr12 | 其它(黃石) | 9400 | - | 鍛造; | 
| 合金工具鋼 | Φ25-75 | CrWMn | 西寧特鋼 | 11500 | - | 熱軋;貨少 | 
| 合金工具鋼 | Ф40-130 | CrWMn | 撫順特鋼 | 11500 | - | 熱軋; | 
| 合金工具鋼 | Φ140-200 | 9CrSi | 撫順特鋼 | 8100 | - | 鍛造; | 
| 塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 撫順特鋼 | 10200 | - | 熱軋; | 
| 塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | NAK80 | 撫順特鋼 | 22400 | - | 熱軋; | 
| 塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 撫順特鋼 | 9200 | - | 熱軋; | 
| 塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | S136 | 撫順特鋼 | 21700 | - | 熱軋; | 
| 塑料模具鋼 | 20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大連特鋼 | 7100 | - | 熱軋; | 
| 塑料模具鋼 | 20-100*300-610 | 3Cr2MnNiMo/718 | 大連特鋼 | 8300 | - | 熱軋; | 



