今日冷鐓鋼價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)廣州冷鐓鋼價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)廣州冷鐓鋼價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
        產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請篩選 
             | 
            價格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-14 | 10B21 | 邢鋼 | 5540 | - | 熱軋;缺貨 | 
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-10 | 22A | 三鋼閩光 | 5180 | - | 熱軋; | 
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-20 | 6A | 華菱湘鋼 | 5160 | - | 熱軋; | 
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-14 | CH1T | 邢鋼 | 5890 | - | 熱軋;缺貨 | 
| 冷鐓鋼 | Φ6.5 | ML08AL | 三鋼閩光 | 5170 | - | 熱軋; | 
| 冷鐓鋼 | Φ8-10 | ML08AL | 三鋼閩光 | 5170 | - | 熱軋; | 
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-22 | ML08AL | 邢臺鋼鐵 | 5220 | - | 熱軋;缺貨 | 
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-20 | ML08AL | 鞍鋼 | 5050 | - | 熱軋;缺貨 | 



