今日拉絲材價格小幅下跌,鋼企價格小幅下跌20,市場價格小幅下跌,整體成交較差。
預計短期內(nèi)海鹽拉絲材價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內(nèi)海鹽拉絲材價格或震蕩偏弱運行。
        產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請篩選 
             | 
            價格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉絲材 | Φ8-12 | Q195 | 華西鋼鐵 | 4690 | - | 熱軋; | 
| 拉絲材 | Φ6.5-24 | Q195 | 中天鋼鐵 | 5170 | 20 | 熱軋; | 
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195L | 遷安九江 | 4680 | - | 熱軋; | 
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q235 | 遷安九江 | 4680 | - | 熱軋; | 
| 拉絲材 | Φ6.5-24 | ZT195 | 中天鋼鐵 | 5220 | 20 | 熱軋; | 
| 拉絲材 | Φ6.5-24 | YD195 | 永鋼 | 4860 | 20 | 熱軋;缺貨 | 



