今日拉絲材價格下跌,鋼企價格下跌20,市場價格下跌,整體成交較差。
預計短期內廣州拉絲材價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內廣州拉絲材價格或震蕩偏弱運行。
        產(chǎn)出說明:以上內容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
| 品名
             請篩選 
             | 
            規(guī)格
             請篩選 
             | 
            材質
             請篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請篩選 
             | 
            價格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 遷安九江 | 4620 | 20 | 熱軋; | 
| 拉絲材 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳鋼 | 4730 | 20 | 熱軋;缺貨 | 
| 拉絲材 | Φ6.5-12 | Q195 | 德龍 | 4580 | 20 | 熱軋; | 
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 安豐 | 4580 | 20 | 熱軋; | 
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 國鑫股份 | 4580 | 20 | 熱軋;缺貨 | 
| 拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 桂萬鋼 | 4580 | 20 | 熱軋;缺貨 | 
| 拉絲材 | Φ6.5 | SL2 | 三鋼閩光 | 5090 | 20 | 熱軋; | 
| 拉絲材 | Φ8-12 | SL2 | 三鋼閩光 | 5090 | 20 | 熱軋; | 
| 拉絲材 | Φ6.5 | XGL | 陽春鋼鐵 | 4820 | 20 | 熱軋; | 
| 拉絲材 | Φ6.5 | SAE1006 | 北臺鋼鐵 | 4630 | 20 | 熱軋; | 



