今日冷鐓鋼價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌20,市場(chǎng)價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)廣州冷鐓鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)廣州冷鐓鋼價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
        產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
| 品名
             請(qǐng)篩選 
             | 
            規(guī)格
             請(qǐng)篩選 
             | 
            材質(zhì)
             請(qǐng)篩選 
             | 
            產(chǎn)地
             請(qǐng)篩選 
             | 
            價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-14 | 10B21 | 邢鋼 | 5680 | 20 | 熱軋;缺貨 | 
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-10 | 22A | 三鋼閩光 | 5280 | 20 | 熱軋; | 
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-20 | 6A | 華菱湘鋼 | 5230 | 30 | 熱軋; | 
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-14 | CH1T | 邢鋼 | 6030 | 20 | 熱軋;缺貨 | 
| 冷鐓鋼 | Φ6.5 | ML08AL | 三鋼閩光 | 5270 | 20 | 熱軋; | 
| 冷鐓鋼 | Φ8-10 | ML08AL | 三鋼閩光 | 5270 | 20 | 熱軋; | 
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-22 | ML08AL | 邢臺(tái)鋼鐵 | 5360 | 20 | 熱軋;缺貨 | 
| 冷鐓鋼 | Φ6.5-20 | ML08AL | 鞍鋼 | 5190 | 20 | 熱軋;缺貨 | 



