| 產(chǎn)地 | 寶鋼 | 是否進口 | 否 | 材質(zhì) | Q345B | 
| 貨號 | 002356 | 產(chǎn)地/廠家 | 源泰 | 倉庫所在城市 | 無錫 | 
| 倉庫 | 寶鐵庫 | 倉庫地址 | 江蘇無錫 | 倉庫電話 | 13306170345 | 
| 質(zhì)量等級 | 正品(受理質(zhì)量異議) | 加工服務(wù) | 深加工(沖壓、折彎等) | 配送服務(wù) | 可配送到廠 | 
| 貨物銷售類型 | 現(xiàn)貨 | 用途范圍 | 汽車用,太陽能,金屬制品,家用電器,精密電子,集裝箱,機械制造,電梯,衛(wèi)生潔具,軌道交通,壓力容器,建筑裝飾,核電,餐飲廚具,化工設(shè)備,日用電器,食用機械,結(jié)構(gòu)制管 | 產(chǎn)品表面描述 | Q345矩形管 16Mn方形管 低合金矩形管 厚壁鍍鋅方管 Q345方形管 | 
| 計重方式 | 過磅 | 規(guī)格 | 200*200*100,60*60*3.0,30*30*2.0,60*60*5.75,80*80*4.75,80*80*8.0,120*120*8.0,140*140*8.0,150*150*6.0,60*60*5.0,70*70*5.0,75*75*5.75,90*90*7.0,100*100*6.0,100*100*7.0,120*120*5.0,140*140*10.0,150*150*8.0,75*75*8.0,90*90*4.75,120*120*9.0,150*150*7.0,200*200*11.0,75*75*4.75,100*100*8.0,140*140*5.0,140*140*6.0,140*140*7.0,150*150*9.0,150*150*10.0,200*200*6.0,200*200*7.0,200*200*12.0 | 
| 16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 | 10×20×0.6~1.5 | 250×150×6~12.0 | 
| 18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 | 14×21×0.6~1.5 | 250×100×6~12.0 | 
| 20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 | 15×30×1.5~1.5 | 250×200×6~12.0 | 
| 25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 | 15×38×0.6~1.5 | 300×150×6~12.0 | 
| 30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 | 20×30×0.6~2.0 | 300×200×6~12.0 | 
| 34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 | 20×40×0.8~2.0 | 300×250×6~12.0 | 
| 35×35×1.0~4.0 | 另改拔規(guī)格如下 | 20×50×1.0~2.0 | 400×250×8~12.0 | 
| 38×38×1.0~4.0 | 550×550×10.0~40.0 | 22×35×0.9~2.0 | 400×300×8~12.0 | 
| 40×40×1.0~4.5 | 600×600×10.0~40.0 | 25×40×0.9~3.75 | 450×200×8~12.0 | 
| 44×44×1.0~4.5 | 700×700×10.0~40.0 | 25×65×1.0~2.0 | 450×250×8~12.0 | 
| 45×45×1.0~5.0 | 800×800×10.0~50.0 | 30×40×1.0~3.75 | 400×300×8~12.0 | 
| 50×50×1.0~5.0 | 900×900×10.0~50.0 | 30×45×1.0~3.75 | 400×350×8~12.0 | 
| 60×60×1.5~5.0 | 1000×1000×10.0~50.0 | 30×50×1.0~4.0 | 500×200×10~12.0 | 
| 70×70×2.0~6.0 | 30×60×1.0~4.5 | 500×250×10~12.0 | |
| 75×75×2.0~6.0 | 40×50×1.0~4.5 | 500×300×10~12.0 | |
| 80×80×2.0~6.0 | 40×60×1.0~5.0 | 500×350×10~12.0 | |
| 85×85×2.0~6.0 | 40×80×1.5~5.0 | 500×400×10~12.0 | |
| 95×95×2.0~8.0 | 40×100×2.0~5.0 | 500×450×10~12.0 | |
| 100×100×2.0~8.0 | 50×60×2.0~5.0 | 改拔規(guī)格如下 | |
| 120×120×4.0~8.0 | 50×80×2.0~5.0 | 600×200×10~28.0 | |
| 150×150×6.0~10.0 | 50×100×2.0~8.0 | 600×400×10~28.0 | |
| 180×180×6.0~12.0 | 60×80×2.0~6.0 | 600×500×10~28.0 | |
| 200×200×6.0~12.0 | 80×100×2.0~8.0 | 800×400×10~28.0 | |
| 220×220×6.0~14.0 | 120×60×2.5~10.0 | 800×600×10~28.0 | |
| 250×250×6.0~14.0 | 120×80×2.5~10.0 | 800×700×10~28.0 | |
| 280×280×6.0~14.0 | 150×100×2.5~12.0 | 1000×400×10~28.0 | |
| 300×300×8.0~14.0 | 180×150×2.5~12.0 | 1000×500×10~28.0 | |
| 320×320×8.0~14.0 | 200×100×4~12.0 | 1000×600×10~28.0 | |
| 350×350×8.0~14.0 | 200×150×4~12.0 | 1000×800×10~28 | 
| 品名 | 規(guī)格 | 品名 | 規(guī)格 | 
| 方管 | 20*20*0.6-2.0 | 方管 | 130*130*3.0-12 | 
| 方管 | 25*25*0.6-2.0 | 方管 | 140*140*3.0-12 | 
| 方管 | 30*30*0.8-3.0 | 方管 | 150*150*3.0-12 | 
| 方管 | 40*40*0.8*4.0 | 方管 | 160*160*4.0-12 | 
| 方管 | 50*50*1.0*5.0 | 方管 | 180*180*4.0-12 | 
| 方管 | 60*60*1.2-6.0 | 方管 | 200*200*4.0-14 | 
| 方管 | 70*70*2.0-6.0 | 方管 | 220*220*4.0-16 | 
| 方管 | 75*75*2.0-6.0 | 方管 | 250*250*6.0-16 | 
| 方管 | 80*80*2.0-8.0 | 方管 | 280*280*6.0-16 | 
| 方管 | 90*90*2.0-8.0 | 方管 | 300*300*6.0-16 | 
| 方管 | 100*100*2.0-12 | 方管 | 350*350*8.0-16 | 
| 方管 | 120*120*3.0-12 | 方管 | 400*400*8.0-16 | 
| 方管 | 125*125*3.0-14 | 方管 | 450*450*10*20 
 
 
 | 
500*500*8~25方鋼管140*140*4~14方鋼管
135*135*4~14方鋼管 130*130*4~12方鋼管
450*450*8~25方鋼管120*120*4~12方鋼管
400*400*8~25方鋼管110*110*4~12方鋼管
350*350*8~25方鋼管100*100*4~12方鋼管
300*300*8~25方鋼管80*80*4~12方鋼管
280*280*8~25方鋼管60*60*4~12方鋼管
250*250*8~25方鋼管 50*50*4~12 方鋼管
220*220*8~25方鋼管40*40*4~10方鋼管
200*200*8~25方鋼管30*30*2~6方鋼管
180*180*7~20方鋼管20*20*2~4方鋼管
160*160*5~16方鋼管150*150*5~14方鋼管



 



 
 




 
                        