| 種類(lèi) |
鋁管材
|
材質(zhì) |
6063
|
產(chǎn)地 |
上海
|
| 用途 |
廣泛用于建筑裝飾等行業(yè)
|
品牌 |
鋁方管
|
規(guī)格 |
20*20*1.5mm,規(guī)格齊全,可來(lái)電咨詢(xún)!,20*20*1,50*100,30*100
|
產(chǎn)品實(shí)拍



現(xiàn)貨規(guī)格
| 8*8*1 | 70 | 70*10*1 | |
| 10*10*1 | 70*20*1.2 | ||
| 12 | 12*12*0.8 | 70*30*1.2 | |
| 12*12*2 | 70*50*2 | ||
| 13*13*1 | 76 | 76*25*0.8 | |
| 14*6*0.8 | 76*25*1 | ||
| 14*10*0.9 | 76*25*1.2 | ||
| 15 | 15*10*1 | 76*25*1.8 | |
| 15*15*1 | 76*44*0.8 | ||
| 15*15*2 | 76*44*1 | ||
| 20 | 20*10*1 | 76*44*1.2 | |
| 20*10*2 | 76*44*2 | ||
| 20*15*1 | 76*76*1.1 | ||
| 20*15*2 | 80 | 80*10*1 | |
| 20*20*0.8 | 80*20*1 | ||
| 20*20*1 | 80*25*1 | ||
| 20*20*1.2 | 80*25*1.2 | ||
| 20*20*1.5 | 80*25*1.4 | ||
| 20*20*2 | 80*25*2 | ||
| 22*12*1 | 80*40*1.2 | ||
| 25 | 25*10*1 | 80*44*1 | |
| 25*15*1 | 80*44*1.2 | ||
| 25*15*1.4 | 80*44*1.4 | ||
| 25*15*2 | 80*44*2 | ||
| 25*20*1.1 | 80*44*3 | ||
| 25*25*0.8 | 80*60*2 | ||
| 25*25*1 | 80*80*1.2 | ||
| 25*25*1.2 | 80*80*1.4 | ||
| 25*25*1.4 | 80*80*2 | ||
| 25*25*2 | 80*80*3 | ||
| 25*25*3 | 90*25*1.8 | ||
| 30 | 30*10*1 | 100 | 100*20*2 |
| 30*10*1.5 | 100*25*0.85 | ||
| 30*10*2 | 100*25*1.2 | ||
| 30*15*1 | 100*25*1.6 | ||
| 30*15*2 | 100*25*2 | ||
| 30*20*1 | 100*30*1.2 | ||
| 30*20*1.2 | 100*44*1 | ||
| 30*20*1.4 | 100*44*1.2 | ||
| 30*20*2 | 100*44*1.4 | ||
| 30*30*1 | 100*44*2 | ||
| 30*30*1.8 | 100*44*3 | ||
| 30*30*3 | 100*50*1.4 | ||
| 38 | 38*25*0.6 | 100*50*2 | |
| 38*25*0.8 | 100*60*2 | ||
| 38*25*1 | 100*60*2.5 | ||
| 38*25*1.2 | 100*60*3 | ||
| 38*25*1.5 | 100*70*2 | ||
| 38*25*2 | 100*100*1.2 | ||
| 38*38*1 | 100*100*1.4 | ||
| 38*38*2 | 100*100*2 | ||
| 40 | 40*10*1 | 100*100*3 | |
| 40*15*1 | 110 | 110*25*1.5 | |
| 40*20*1 | 110*50*2 | ||
| 40*20*1.5 | 110*60*2 | ||
| 40*20*2 | 110*110*2 | ||
| 40*20*3 | 120 | 120*40*1.5 | |
| 40*25*1.2 | 120*50*1.5 | ||
| 40*30*1 | 120*80*2 | ||
| 40*30*2 | 120*120*1.8 | ||
| 40*30*3 | 120*120*2.6 | ||
| 40*40*1 | 125 130 | 125*25*1.4 | |
| 40*40*1.2 | 125*25*1.8 | ||
| 40*40*1.6 | 125*25*2 | ||
| 40*40*2 | 125*50*2 | ||
| 40*40*3 | 130*50*2 | ||
| 50 | 50*10*1 | 140 | 140*25*1.6 |
| 50*20*1 | 140*70*2 | ||
| 50*20*1.4 | 140*80*2 | ||
| 50*20*2 | 145*145*2.2 | ||
| 50*25*0.6 | 150 | 150*25*2 | |
| 50*25*0.8 | 150*30*1.7 | ||
| 50*25*1 | 150*50*1.6 | ||
| 50*25*1.2 | 150*50*2 | ||
| 50*25*1.4 | 150*50*3 | ||
| 50*25*2 | 150*60*2.5 | ||
| 50*25*3 | 150*75*1.8 | ||
| 50*30*1 | 150*100*2 | ||
| 50*30*1.5 | 150*100*3 | ||
| 50*30*2 | 150*150*3.3 | ||
| 50*30*3 | 180*80*2.2 | ||
| 50*38*1 | 200 | 200*50*2 | |
| 50*40*0.9 | 200*50*2.5 | ||
| 50*50*0.8 | 200*100*2.5 | ||
| 50*50*1 | 200*100*3 | ||
| 50*50*1.2 | 200*150*3 | ||
| 50*50*1.4 | 200*200*3.5 | ||
| 50*50*2 | 250 300 | 250*50*3 | |
| 50*50*3 | 250*125*3.2 | ||
| 60 | 60*20*1 | 300*100*3.5 | |
| 60*20*1.4 | |||
| 60*20*2 | |||
| 60*25*0.8 | |||
| 60*30*1 | |||
| 60*30*1.2 | |||
| 60*30*1.5 | |||
| 60*30*2 | |||
| 60*30*3 | |||
| 60*40*1 | |||
| 60*40*1.6 | |||
| 60*40*2 | |||
| 60*40*3 | |||
| 60*60*1.2 | |||
| 60*60*1.4 | |||
| 60*60*2.5 | |||
| 60*60*3 |









