智圖
標(biāo)準(zhǔn)GB
材質(zhì)不銹鋼
用途標(biāo)準(zhǔn)
表面處理不經(jīng)處理
強(qiáng)度等級304不銹鋼
螺紋種類全螺紋型
單位:mm | |||||||
規(guī)格d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
螺距P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | |
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L≤200 | / | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
dk | max | 13.1 | 17.1 | 21.3 | 25.3 | 33.6 | 41.6 |
min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 23.16 | 31 | 39 | |
k1 | max | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 8.45 | 10.45 | 12.55 |
min | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 7.55 | 9.55 | 11.45 | |
k | max | 4.08 | 5.28 | 6.48 | 8.9 | 10.9 | 13.1 |
min | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 7.55 | 9.55 | 11.45 | |
s | max | 6.3 | 8.36 | 10.36 | 12.43 | 16.43 | 20.52 |
min | 5.84 | 7.8 | 9.42 | 11.76 | 15.76 | 19.22 | |
以上數(shù)據(jù)為單批次手工測量,存在一定誤差,請以實(shí)物為準(zhǔn)!介意者慎拍。 |