



 
| 技術(shù)參數(shù) 型號 | 單位 | 3X1500 | |
| 可剪最大板厚 | mm | 3 | |
| 可剪最大板寬 | mm | 1300 | |
| 行程次數(shù) | mm | 20 | |
| 剪切角度 | 。 | 2°25′ | |
| 后檔料距離 | mm | 350 | |
| 主電機(jī)功率 | kw | 3 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 2515 | 
| 寬 | mm | 1500 | |
| 高 | mm | 1500 | |
| 機(jī)器重量 | kg | 1800 | |
| 技術(shù)參數(shù) 型號 | 單位 | 4X2000 | |
| 可剪最大板厚 | mm | 4 | |
| 可剪最大板寬 | mm | 2000 | |
| 行程次數(shù) | mm | 20 | |
| 剪切角度 | 。 | 2°30′ | |
| 后檔料距離 | mm | 500 | |
| 主電機(jī)功率 | kw | 5.5 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3200 | 
| 寬 | mm | 1300 | |
| 高 | mm | 1610 | |
| 機(jī)器重量 | kg | 3300 | |
| 技術(shù)參數(shù) 型號 | 單位 | 6X2000 | |
| 可剪最大板厚 | mm | 6 | |
| 可剪最大板寬 | mm | 2000 | |
| 行程次數(shù) | mm | 24 | |
| 剪切角度 | 。 | 2° | |
| 后檔料距離 | mm | 500 | |
| 主電機(jī)功率 | kw | 7.5 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3180 | 
| 寬 | mm | 1765 | |
| 高 | mm | 1550 | |
| 機(jī)器重量 | kg | 4500 | |

 



 
 


 
                        