| 產(chǎn)地 | 井木 | 是否進(jìn)口 | 否 | 品名 | 合結(jié)鋼 | 
| 貨號 | 65214 | 材質(zhì) | 40CrNiMo | 產(chǎn)地/廠家 | 寶鋼 撫順 湘鋼 | 
| 倉庫所在城市 | 無錫 | 倉庫 | 國儲(chǔ)庫 | 倉庫地址 | 539 | 
| 倉庫電話 | 15371082336 | 計(jì)重方式 | 過磅 | 質(zhì)量等級 | 正品(受理質(zhì)量異議) | 
 





| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 交貨狀態(tài) | GB/T 3077-2006 統(tǒng)一數(shù)字代號:A50202 熱軋不退火 | 
| 產(chǎn)品用途 | 20CrNiMo因含有鉬除了有很好綜合性能外還能耐一定溫度。 用于制造汽輪機(jī)的齒輪整轉(zhuǎn)子內(nèi)燃機(jī)連桿汽門截面鍛件等。 | 
| 化學(xué)成分 | 碳 C :0.17~0.23   硅 Si:0.17~0.37    錳 Mn:0.60~0.95    硫 S :允許殘余含量≤0.035     磷 P :允許殘余含量≤0.035    鉻 Cr:0.40~0.70  鎳 Ni:0.35~0.75    銅 Cu:允許殘余含量≤0.30 鉬 Mo:0.20~0.30 | 
| 力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度 σb (MPa):≥980(100)    屈服強(qiáng)度 σs (MPa):≥785(80)    伸長率 δ5 (%):≥9    斷面收縮率 ψ (%):≥40    沖擊功 Akv (J):≥47    沖擊韌性值 αkv (J/cm2):≥59(6) | 



 




 



 
 






 
                        