產地 | 無錫 | 是否進口 | 否 | 材質 | 15CrMoG |
貨號 | 0383 | 產地/廠家 | 寶鋼 | 倉庫所在城市 | 無錫 |
倉庫 | 欣達庫 | 倉庫地址 | 無錫友誼北路288號 | 倉庫電話 | 0510—88261856 |
質量等級 | 正品(受理質量異議) | 加工服務 | 粗加工(開平、分條等) | 配送服務 | 可配送到廠 |
貨物銷售類型 | 現(xiàn)貨 | 用途范圍 | 機械制造,日用電器,壓力容器,結構制管,化工設備,建筑裝飾,核電,餐飲廚具,家用電器,電梯,金屬制品,太陽能,集裝箱,汽車用,精密電子,軌道交通,衛(wèi)生潔具,食用機械 | 產品表面描述 | 光亮整潔 |
計重方式 | 過磅 | 規(guī)格 | 68*4,28*3,24*2.5,60*3.5,34*4,73*4,32*3.5,42*3.5,45*3.5,63*3.5,36*3.5,48*3.5,56*3.5,39*3.5,51*3.5,102*4.5,83*4.5,16*2,76*4,20*2.5,70*4,38*4,820*12,18*2.3 |
15CrMog合金鋼管 15CrMog高壓鍋爐鋼管 GB9948鋼管廠家定尺定長
可做產品規(guī)格表
外徑(mm) OD(mm) |
壁厚(mm) Thickness(mm) |
||||||||||
3.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
4 | 0.5 | 1 | |||||||||
5 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||
6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |||||||
8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||
10 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||
12 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||
14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||
15 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||
16 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||
18 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
20 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
22 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
25 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
28 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
30 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |||
32 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |||
34 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | ||
35 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
38 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
40 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
7 |