| 種類 |
鋁板材
|
貨號 |
5052
|
材質 |
5052
|
| 產(chǎn)地 |
日本
|
用途 |
廣泛
|
品牌 |
百駿
|
| 規(guī)格 |
1.0mm-80mm
|









板厚/直徑整材尺寸板厚/直徑公差調 質制造方法每米重量薄 膜平面度mm/m²其 他2其 他3
| 2 | 1525X3050 | - | H34 | 冷軋 | 單面 | - | |||
| 3 | 1525X3050 | - | H34 | 冷軋 | 兩面 | - | |||
| 4 | 1525X3050 | ±0.06 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 5 | 1525X3050 | ±0.07 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 6 | 1525X3050 | ±0.08 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 8 | 1525X3050 | ±0.10 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 10 | 1525X3050 | ±0.10 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 12 | 1525X3050 | ±0.10 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 15 | 1525X3050 | ±0.15 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 16 | 1525X3050 | ±0.16 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 18 | 1525X3050 | ±0.18 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 20 | 1525X3050 | ±0.20 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 22 | 1525X3050 | ±0.22 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 25 | 1525X3050 | ±0.25 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 28 | 1525X3050 | ±0.30 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 30 | 1525X3050 | ±0.30 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 32 | 1525X3050 | ±0.30 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 35 | 1525X3050 | ±0.30 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 40 | 1525X3050 | ±0.40 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 45 | 1525X3050 | ±0.40 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 50 | 1525X3050 | ±0.50 | H112 | 熱軋 | 兩面 | 0.2 | |||
| 55 | 1525X3050 | ±0.60 | H112 | 熱軋 | 單面 | 1.2 | |||
| 60 | 1525X3050 | ±0.65 | H112 | 熱軋 | 單面 | 1.2 | |||
| 65 | 1525X3050 | ±0.65 | H112 | 熱軋 | 單面 | 1.2 | |||
| 70 | 1525X3050 | ±0.65 | H112 | 熱軋 | 單面 | 1.2 | |||
| 90 | 1525X3050 | ±0.85 | H112 | 熱軋 | 單面 | 1.2 | |||
| 100 | 1525X3050 | ±0.85 | H112 | 熱軋 | 單面 | 1.2 | |||
| 120 | 525X3050 |







